您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
行业信息
当前位置:首页 - 行业信息 - 行业信息

3月16日 大商所玉米仓单数据

作者:sysadmin 来源: 时间:2022/3/17 浏览:228 次 字号:【 】 【关闭

  

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 维维股份 600 600 0
  维维东北公司 600 600 0
玉米 浙江农发 87 87 0
  辽北直属库 87 87 0
玉米 嘉吉投资 500 500 0
  松原嘉吉 500 500 0
玉米 厦门象屿 1,642 1,642 0
  绥化象屿 1,642 1,642 0
玉米 河北粮产 900 900 0
  公主岭禾丰 900 900 0
玉米 京粮集团 2,100 2,100 0
  源发物流 2,100 2,100 0
玉米 锦州港 1,315 1,315 0
  锦州港主库区 1,315 1,315 0
玉米 良运库 700 700 0
  西丰良运 700 700 0
玉米 大连中船 1,310 1,310 0
  大连中船主库区 1,310 1,310 0
玉米 北良港 43,642 43,642 0
  北良港主库区 43,642 43,642 0
玉米 营口百丰泰 5,312 5,312 0
玉米 辽宁粮食物流 1,250 1,250 0
玉米 达孚锦州仓储库 8,054 8,054 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米 辽港股份 181 181 0
玉米小计   76,593 76,593 0
总计   76,593 76,593 0
(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网