您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

1月6日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2026/1/7 浏览:46 次 字号:【 】 【关闭

  
品种名称 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
玉米 河北粮产   2,000 2,000 0
公主岭禾丰   2,000 2,000 0
玉米 京粮粮贸   8,055 8,055 0
源发物流   8,055 8,055 0
玉米 达孚上海   2,899 2,899 0
达孚锦州   399 399 0
达孚阜新   2,500 2,500 0
玉米 北良港   1,325 1,325 0
北良港主库区   1,325 1,325 0
玉米 中粮贸易中孚库   8,282 8,282 0
玉米 大连象屿锦象库   7,241 7,241 0
玉米 辽港股份   1 1 0
玉米 国贸和合库   1,592 1,592 0
玉米 海大天利库   8,000 260 -7,740
玉米小计     39,395 31,655 -7,740
总计     39,395 31,655 -7,740

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网