您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

1月6日大商所c2609合约日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2026/1/7 浏览:45 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货(代客) 2,258 398 1 中信建投(代客) 6,275 313 1 紫金天风(代客) 5,326 1
2 中原期货(代客) 832 743 2 中原期货(代客) 5,281 717 2 国泰君安(代客) 5,083 -10
3 南华期货(代客) 593 310 3 中粮期货(代客) 2,203 -2 3 中信期货(代客) 4,996 -103
4 中信建投(代客) 576 179 4 永安期货(代客) 2,163 2 4 东证期货(代客) 3,057 145
5 中信期货(代客) 504 -12 5 徽商期货(代客) 1,936 8 5 广州期货(代客) 2,405 281
6 中辉期货(代客) 480 22 6 南华期货(代客) 1,927 -10 6 申银万国(代客) 1,938 -23
7 广发期货(代客) 442 334 7 宏源期货(代客) 1,747 23 7 中粮期货(代客) 1,741 1
8 浙商期货(代客) 437 -41 8 东证期货(代客) 1,742 -45 8 华鑫期货(代客) 1,683 0
9 银河期货(代客) 408 123 9 民生期货(代客) 1,734 24 9 中州期货(代客) 1,521 0
10 华泰期货(代客) 373 57 10 国投期货(代客) 1,713 2 10 中财期货(代客) 1,373 225
11 国信期货(代客) 368 61 11 中信期货(代客) 1,601 -5 11 北京金鹏(代客) 1,171 0
12 五矿期货(代客) 365 364 12 方正中期(代客) 1,497 -1 12 国信期货(代客) 1,126 130
13 中财期货(代客) 287 256 13 中泰期货(代客) 1,232 23 13 国贸期货(代客) 942 28
14 广州期货(代客) 281 -876 14 银河期货(代客) 852 -142 14 神华期货(代客) 869 -1
15 物产中大(代客) 268 244 15 宝城期货(代客) 766 -6 15 华金期货(代客) 867 0
16 东航期货(代客) 232 119 16 五矿期货(代客) 714 209 16 国富期货(代客) 816 10
17 东吴期货(代客) 229 188 17 中州期货(代客) 706 1 17 国投期货(代客) 687 7
18 西南期货(代客) 213 108 18 东航期货(代客) 578 -75 18 国海良时(代客) 640 -100
19 宝城期货(代客) 210 144 19 国泰君安(代客) 526 -33 19 五矿期货(代客) 618 150
20 国海良时(代客) 202 29 20 华金期货(代客) 523 -2 20 中信建投(代客) 602 29
合计   9,558 2,750 合计   35,716 1,001 合计   37,461 770

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网