| 品种名称 | 仓库/分库 | 可选提货地点/分库-数量 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
| 玉米 | 京粮粮贸 | 8,055 | 8,055 | 0 | |
| 源发物流 | 8,055 | 8,055 | 0 | ||
| 玉米 | 达孚上海 | 17,999 | 17,999 | 0 | |
| 达孚锦州 | 14,999 | 14,999 | 0 | ||
| 达孚阜新 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
| 玉米 | 北良港 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 北良港主库区 | 2,000 | 2,000 | 0 | ||
| 玉米 | 中粮贸易中孚库 | 8,282 | 8,282 | 0 | |
| 玉米 | 大连象屿锦象库 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 玉米 | 辽港股份 | 1 | 1 | 0 | |
| 玉米 | 国贸和合库 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 玉米 | 海大天利库 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 玉米小计 | 69,337 | 69,337 | 0 | ||
| 总计 | 69,337 | 69,337 | 0 |




