| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 东证期货(代客) | 21,768 | 6,127 | 1 | 中信期货(代客) | 27,868 | 2,217 | 1 | 中粮期货(代客) | 50,584 | -980 |
| 2 | 中信期货(代客) | 9,415 | -19 | 2 | 一德期货(代客) | 26,994 | 3 | 2 | 中信期货(代客) | 35,535 | 766 |
| 3 | 国泰君安(代客) | 8,819 | 693 | 3 | 永安期货(代客) | 23,208 | -5 | 3 | 东证期货(代客) | 24,402 | 3,702 |
| 4 | 中粮期货(代客) | 5,452 | -4,686 | 4 | 中泰期货(代客) | 20,550 | 40 | 4 | 国投期货(代客) | 24,178 | 867 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 4,085 | -4,025 | 5 | 中粮期货(代客) | 18,285 | 1,124 | 5 | 华泰期货(代客) | 22,902 | 399 |
| 6 | 格林大华(代客) | 2,905 | 222 | 6 | 首创京都(代客) | 18,131 | -2 | 6 | 国泰君安(代客) | 16,436 | -708 |
| 7 | 南华期货(代客) | 1,910 | -1,408 | 7 | 东证期货(代客) | 14,770 | 596 | 7 | 申银万国(代客) | 14,801 | -310 |
| 8 | 东吴期货(代客) | 1,833 | 1,228 | 8 | 宏源期货(代客) | 11,571 | 48 | 8 | 南华期货(代客) | 14,721 | 395 |
| 9 | 银河期货(代客) | 1,820 | -334 | 9 | 东海期货(代客) | 10,360 | 395 | 9 | 一德期货(代客) | 8,806 | 7 |
| 10 | 金瑞期货(代客) | 1,799 | 1,300 | 10 | 兴证期货(代客) | 9,781 | 279 | 10 | 五矿期货(代客) | 6,472 | -104 |
| 11 | 国投期货(代客) | 1,793 | 954 | 11 | 华泰期货(代客) | 9,353 | 62 | 11 | 华金期货(代客) | 6,146 | 112 |
| 12 | 瑞达期货(代客) | 1,773 | 1,503 | 12 | 国泰君安(代客) | 6,771 | -1,167 | 12 | 瑞达期货(代客) | 4,372 | 1,574 |
| 13 | 永安期货(代客) | 1,290 | -1,167 | 13 | 大地期货(代客) | 6,003 | -4 | 13 | 广发期货(代客) | 4,209 | 34 |
| 14 | 东海期货(代客) | 1,076 | 464 | 14 | 银河期货(代客) | 5,264 | 254 | 14 | 东吴期货(代客) | 3,839 | 875 |
| 15 | 中信建投(代客) | 1,051 | -999 | 15 | 国投期货(代客) | 5,132 | -66 | 15 | 银河期货(代客) | 3,829 | -114 |
| 16 | 中州期货(代客) | 1,001 | 710 | 16 | 五矿期货(代客) | 4,599 | 4 | 16 | 新湖期货(代客) | 3,470 | 6 |
| 17 | 五矿期货(代客) | 958 | 502 | 17 | 国贸期货(代客) | 4,490 | -241 | 17 | 紫金天风(代客) | 3,464 | -505 |
| 18 | 宝城期货(代客) | 908 | 522 | 18 | 广州金控(代客) | 4,235 | 599 | 18 | 国联期货(代客) | 3,443 | 283 |
| 19 | 国信期货(代客) | 895 | 33 | 19 | 光大期货(代客) | 4,172 | -59 | 19 | 中信建投(代客) | 3,429 | -172 |
| 20 | 宏源期货(代客) | 824 | -590 | 20 | 东航期货(代客) | 3,950 | 83 | 20 | 宝城期货(代客) | 3,420 | 522 |
| 合计 | 71,375 | 1,030 | 合计 | 235,487 | 4,160 | 合计 | 258,458 | 6,649 |
(转自中华粮网)




