您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

7月30日大商所c2509合约日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/7/31 浏览:18 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 126,114 -45,505 1 中信期货(代客) 68,168 -2,646 1 东证期货(代客) 88,627 1,536
2 东证期货(代客) 85,953 -25,885 2 永安期货(代客) 66,538 -4,126 2 中粮期货(代客) 88,157 827
3 五矿期货(代客) 66,660 -52,447 3 申银万国(代客) 48,242 -898 3 国泰君安(代客) 79,098 -4,674
4 中信期货(代客) 48,824 -39,129 4 东证期货(代客) 40,872 -4,957 4 中信期货(代客) 56,539 -2,210
5 中粮期货(代客) 28,370 8,436 5 国泰君安(代客) 34,876 1,008 5 银河期货(代客) 32,538 -4,485
6 华泰期货(代客) 23,977 -15,784 6 一德期货(代客) 31,501 -3,041 6 浙商期货(代客) 28,920 -9,889
7 银河期货(代客) 21,645 -19,177 7 银河期货(代客) 28,676 -2,124 7 华泰期货(代客) 27,394 -1,631
8 中泰期货(代客) 20,762 -3,509 8 中粮期货(代客) 24,538 -2,731 8 光大期货(代客) 23,039 621
9 广发期货(代客) 19,587 -14,644 9 西南期货(代客) 23,313 -549 9 永安期货(代客) 15,234 10
10 光大期货(代客) 15,499 -8,122 10 金瑞期货(代客) 22,689 -404 10 广发期货(代客) 15,126 -121
11 浙商期货(代客) 11,456 3,276 11 格林大华(代客) 22,514 -56 11 中金财富(代客) 14,422 -3,846
12 华闻期货(代客) 10,878 -8,738 12 西部期货(代客) 21,455 91 12 东海期货(代客) 14,257 -234
13 永安期货(代客) 10,506 -5,102 13 中信建投(代客) 20,539 -545 13 平安期货(代客) 11,646 -548
14 东方财富(代客) 10,087 -6,764 14 华泰期货(代客) 18,975 -92 14 中泰期货(代客) 10,933 -577
15 南华期货(代客) 9,991 -4,022 15 国投期货(代客) 15,966 -300 15 国投期货(代客) 10,760 169
16 海通期货(代客) 7,969 -7,425 16 民生期货(代客) 14,601 -1,259 16 中辉期货(代客) 10,024 986
17 中信建投(代客) 7,942 -5,195 17 中泰期货(代客) 12,590 -1,903 17 中信建投(代客) 9,882 -177
18 国信期货(代客) 7,255 -1,670 18 中辉期货(代客) 12,135 -2,632 18 宏源期货(代客) 9,035 -116
19 徽商期货(代客) 6,950 -2,444 19 五矿期货(代客) 10,750 -861 19 五矿期货(代客) 8,269 -1,353
20 国联期货(代客) 6,714 -1,388 20 长江期货(代客) 10,253 -426 20 兴证期货(代客) 6,927 -160
合计   547,139 -255,238 合计   549,191 -28,451 合计   560,827 -25,872

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网