名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货(代客) | 13,571 | 4,943 | 1 | 国泰君安(代客) | 9,653 | 337 | 1 | 银河期货(代客) | 8,349 | 193 |
2 | 中信期货(代客) | 9,397 | -1,176 | 2 | 华泰期货(代客) | 3,927 | 79 | 2 | 中信期货(代客) | 8,192 | 650 |
3 | 国泰君安(代客) | 7,776 | -125 | 3 | 广发期货(代客) | 3,684 | 123 | 3 | 浙商期货(代客) | 5,809 | 324 |
4 | 华泰期货(代客) | 5,438 | -593 | 4 | 中粮期货(代客) | 2,932 | -16 | 4 | 东证期货(代客) | 5,532 | -3,841 |
5 | 锦泰期货(代客) | 2,438 | -74 | 5 | 银河期货(代客) | 2,793 | 467 | 5 | 中金期货(代客) | 4,937 | 0 |
6 | 广发期货(代客) | 2,357 | 36 | 6 | 国投期货(代客) | 2,591 | -23 | 6 | 国泰君安(代客) | 3,993 | 649 |
7 | 国投期货(代客) | 2,257 | -965 | 7 | 海通期货(代客) | 2,557 | 1 | 7 | 华泰期货(代客) | 3,040 | 281 |
8 | 中粮期货(代客) | 2,218 | 371 | 8 | 中泰期货(代客) | 2,291 | 114 | 8 | 海通期货(代客) | 2,785 | 4 |
9 | 海通期货(代客) | 1,521 | -147 | 9 | 方正中期(代客) | 2,145 | 73 | 9 | 国投期货(代客) | 2,643 | 46 |
10 | 银河期货(代客) | 1,454 | -4,165 | 10 | 中信期货(代客) | 2,068 | -219 | 10 | 中粮期货(代客) | 2,514 | -2 |
11 | 光大期货(代客) | 1,349 | -1,091 | 11 | 锦泰期货(代客) | 1,855 | 6 | 11 | 广发期货(代客) | 2,032 | -50 |
12 | 国信期货(代客) | 1,134 | 341 | 12 | 西南期货(代客) | 1,701 | 100 | 12 | 锦泰期货(代客) | 1,752 | 2 |
13 | 华安期货(代客) | 974 | 8 | 13 | 招商期货(代客) | 1,480 | 196 | 13 | 中泰期货(代客) | 1,683 | 76 |
14 | 东方财富(代客) | 778 | -212 | 14 | 东方财富(代客) | 1,442 | 288 | 14 | 中金财富(代客) | 1,625 | 365 |
15 | 徽商期货(代客) | 710 | 187 | 15 | 弘业期货(代客) | 1,433 | 34 | 15 | 民生期货(代客) | 1,579 | 30 |
16 | 中衍期货(代客) | 682 | 321 | 16 | 华安期货(代客) | 1,375 | 196 | 16 | 海证期货(代客) | 1,383 | 13 |
17 | 中金财富(代客) | 666 | -56 | 17 | 中国国际(代客) | 1,372 | -2 | 17 | 国贸期货(代客) | 1,353 | -181 |
18 | 平安期货(代客) | 664 | 195 | 18 | 东航期货(代客) | 1,319 | -39 | 18 | 兴证期货(代客) | 803 | 537 |
19 | 南华期货(代客) | 648 | -256 | 19 | 光大期货(代客) | 1,277 | -142 | 19 | 国信期货(代客) | 748 | 245 |
20 | 兴证期货(代客) | 617 | 222 | 20 | 海证期货(代客) | 1,197 | 35 | 20 | 平安期货(代客) | 732 | 95 |
合计 | 56,649 | -2,236 | 合计 | 49,092 | 1,608 | 合计 | 61,484 |
-564 |