您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

7月16日大商所cs2509日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/7/17 浏览:15 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安(代客) 31,665 1,306 1 东证期货(代客) 38,584 273 1 中信期货(代客) 35,676 1,309
2 中信期货(代客) 26,062 -3,664 2 国泰君安(代客) 19,626 1,489 2 国泰君安(代客) 27,188 182
3 东证期货(代客) 24,412 3,574 3 国贸期货(代客) 13,184 -109 3 东证期货(代客) 23,987 1,755
4 华泰期货(代客) 11,135 144 4 银河期货(代客) 12,315 542 4 中金期货(代客) 14,561 11
5 中泰期货(代客) 5,657 -74 5 中信期货(代客) 11,404 761 5 华泰期货(代客) 14,454 301
6 广发期货(代客) 5,589 922 6 广发期货(代客) 10,874 655 6 银河期货(代客) 14,095 282
7 光大期货(代客) 5,454 -640 7 中粮期货(代客) 10,463 348 7 中金财富(代客) 12,336 405
8 银河期货(代客) 5,260 -1,239 8 广州期货(代客) 10,414 1 8 浙商期货(代客) 11,553 -18
9 恒力期货(代客) 3,630 2,565 9 中信建投(代客) 9,503 45 9 创元期货(代客) 5,683 23
10 一德期货(代客) 3,467 3,402 10 国投期货(代客) 8,958 556 10 中信建投(代客) 4,792 158
11 中粮期货(代客) 3,256 913 11 南华期货(代客) 8,004 -148 11 光大期货(代客) 4,030 247
12 金瑞期货(代客) 2,978 -1,914 12 永安期货(代客) 7,470 -723 12 招商期货(代客) 3,984 99
13 东方财富(代客) 2,843 291 13 东吴期货(代客) 6,177 -28 13 海证期货(代客) 3,940 108
14 中信建投(代客) 2,535 -388 14 中泰期货(代客) 5,363 17 14 国信期货(代客) 3,648 -14
15 徽商期货(代客) 2,516 1,208 15 西南期货(代客) 4,985 79 15 方正中期(代客) 3,476 -241
16 海通期货(代客) 2,471 -473 16 华泰期货(代客) 4,169 -142 16 中泰期货(代客) 3,349 168
17 国投期货(代客) 2,371 4 17 光大期货(代客) 3,989 53 17 国投期货(代客) 3,320 23
18 永安期货(代客) 2,204 -4,159 18 中融汇信(代客) 3,295 272 18 齐盛期货(代客) 3,278 126
19 兴证期货(代客) 1,738 168 19 金瑞期货(代客) 2,925 -677 19 长江期货(代客) 3,054 13
20 招商期货(代客) 1,618 -1,822 20 海通期货(代客) 2,857 49 20 东吴期货(代客) 3,028 75
合计   146,861 124 合计   194,559 3,313 合计   199,432 5,012

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网