水 份 | 三等及以上 | 四等 |
元/市斤 | 元/市斤 | |
14.0 | 1.13 | 1.115 |
14.1 | 1.1286 | 1.1137 |
14.2 | 1.1273 | 1.1123 |
14.3 | 1.1259 | 1.111 |
14.4 | 1.1246 | 1.1096 |
14.5 | 1.1232 | 1.1083 |
14.6 | 1.1219 | 1.107 |
14.7 | 1.1205 | 1.1056 |
14.8 | 1.1192 | 1.1043 |
14.9 | 1.1178 | 1.103 |
15.0 | 1.1164 |
1.1016
|
2025年7月16日8:00吉林新天龙实业股份有限公司恢复玉米收购,三等及以上14%折干价格为2260元/吨,四等价格为2230元/吨。
玉米价格表:
转自中华粮网