您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

7月9日大商所c2511日成交持仓排名

作者:sysadmin 来源: 时间:2025/7/10 浏览:30 次 字号:【 】 【关闭

  
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货(代客) 31,724 -12,391 1 中信期货(代客) 43,388 -162 1 国泰君安(代客) 69,535 1,329
2 国泰君安(代客) 26,532 -22,410 2 国泰君安(代客) 37,021 -725 2 国投期货(代客) 31,308 301
3 中信期货(代客) 10,172 -10,647 3 银河期货(代客) 27,218 3,084 3 中粮期货(代客) 31,029 -197
4 银河期货(代客) 5,465 -3,535 4 中泰期货(代客) 24,963 2,555 4 中信期货(代客) 30,915 1,080
5 广发期货(代客) 4,265 -5,355 5 五矿期货(代客) 24,207 51 5 银河期货(代客) 22,980 207
6 华泰期货(代客) 4,091 -6,209 6 永安期货(代客) 22,564 495 6 广发期货(代客) 21,405 1,467
7 五矿期货(代客) 4,058 -501 7 一德期货(代客) 20,587 0 7 东证期货(代客) 21,267 1,269
8 中泰期货(代客) 3,260 -10,857 8 中信建投(代客) 19,312 565 8 中信建投(代客) 12,804 289
9 中信建投(代客) 3,148 -4,774 9 申银万国(代客) 18,827 25 9 东海期货(代客) 11,953 555
10 中粮期货(代客) 3,051 -1,492 10 首创京都(代客) 17,929 0 10 中辉期货(代客) 11,198 632
11 永安期货(代客) 2,746 -1,619 11 中粮期货(代客) 17,816 4 11 五矿期货(代客) 9,856 73
12 国投期货(代客) 2,670 -10,557 12 东证期货(代客) 16,996 1,553 12 国贸期货(代客) 8,839 -267
13 南华期货(代客) 2,555 -2,822 13 国投期货(代客) 16,942 11 13 中泰期货(代客) 8,411 117
14 金瑞期货(代客) 2,218 -737 14 广发期货(代客) 15,317 1,478 14 光大期货(代客) 8,171 406
15 光大期货(代客) 1,902 -1,946 15 光大期货(代客) 5,421 846 15 南华期货(代客) 7,616 264
16 浙商期货(代客) 1,641 -2,613 16 物产中大(代客) 4,686 0 16 华泰期货(代客) 5,508 680
17 东海期货(代客) 1,099 -2,560 17 金瑞期货(代客) 4,595 1,337 17 申银万国(代客) 2,855 -2
18 瑞达期货(代客) 1,095 -666 18 海通期货(代客) 3,973 -225 18 永安期货(代客) 2,807 265
19 国信期货(代客) 1,071 -210 19 华泰期货(代客) 2,921 -563 19 瑞达期货(代客) 2,634 -177
20 中金财富(代客) 1,032 9 20 正信期货(代客) 2,794 1 20 一德期货(代客) 2,500 -460
合计   113,795 -101,892 合计   347,477 10,330 合计   323,591 7,831

(转自中华粮网)


版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网