嘉吉生化有限公司3月6日6:00时调整新季玉米收购价格。
调整后收购价格:新粮14%水分三等以上价格为2050元/吨,四等价格为2020元/吨。
| 水分 | 三等价格 元/斤 | 四等价格 元/斤 |
| 14 | 1.0250 | 1.0100 |
| 15 | 1.0127 | 0.9979 |
| 16 | 1.0004 | 0.9858 |
| 17 | 0.9881 | 0.9736 |
| 18 | 0.9758 | 0.9615 |
| 19 | 0.9635 | 0.9494 |
| 20 | 0.9512 | 0.9373 |
| 21 | 0.9389 | 0.9252 |
| 22 | 0.9266 | 0.9130 |
| 23 | 0.9143 | 0.9009 |
| 24 | 0.9020 | 0.8888 |
| 25 | 0.8897 | 0.8767 |
| 26 | 0.8713 | 0.8585 |
| 27 | 0.8584 | 0.8459 |
| 28 | 0.8456 | 0.8333 |
| 29 | 0.8328 | 0.8206 |
| 30 | 0.8200 | 0.8080 |
| 31 | 0.7985 | 0.7868 |
| 32 | 0.7852 | 0.7737 |
| 33 | 0.7718 | 0.7605 |
| 34 | 0.7585 | 0.7474 |
| 35 | 0.7452 | 0.7343 |
| 36 | 0.7319 | 0.7211 |
转自中华粮网