2024年12月18日00:00开始价格下调10元/吨。潮粮三等及以上14%折干价格为1940元/吨,四等价格为1910元/吨。干玉米三等及以上14%折干价格为1960元/吨,干玉米水分>15%拒收。
干玉米价格表:
| 水分 | 三等及以上 |
| 元/市斤 | |
| 14.0 | 0.98 |
| 14.1 | 0.9785 |
| 14.2 | 0.9771 |
| 14.3 | 0.9756 |
| 14.4 | 0.9741 |
| 14.5 | 0.9727 |
| 14.6 | 0.9712 |
| 14.7 | 0.9697 |
| 14.8 | 0.9683 |
| 14.9 | 0.9668 |
| 15.0 | 0.9653 |
潮玉米价格表:
| 水分 | 三等及以上 | 四等 |
| 元/市斤 | 元/市斤 | |
| 14 | 0.970 | 0.955 |
| 15 | 0.9584 | 0.9435 |
| 16 | 0.9467 | 0.9321 |
| 17 | 0.9351 | 0.9206 |
| 18 | 0.9234 | 0.9092 |
| 19 | 0.9118 | 0.8977 |
| 20 | 0.9002 | 0.8862 |
| 21 | 0.8885 | 0.8748 |
| 22 | 0.8769 | 0.8633 |
| 23 | 0.8609 | 0.8476 |
| 24 | 0.8488 | 0.8356 |
| 25 | 0.8366 | 0.8237 |
| 26 | 0.8245 | 0.8118 |
| 27 | 0.8124 | 0.7998 |
| 28 | 0.8003 | 0.7879 |
| 29 | 0.7809 | 0.7688 |
| 30 | 0.7682 | 0.7564 |
| 31 | 0.7556 | 0.7439 |
| 32 | 0.743 | 0.7315 |
| 33 | 0.712 | 0.701 |
| 34 | 0.6984 | 0.6876 |
| 35 | 0.6848 | 0.6742 |
| 36 | 0.6712 | 0.6609 |
质量要求:
| 项目 | 质量标准 | 扣量标准 |
| 容重 | ≥660g/L | 容重<660g/L拒收。 |
| 水分 | ≤14% | 14%<水分≤22%扣量比1:1.2%;22%<水分≤28%扣量比1:1.25%;28%<水分≤32%扣量比1:1.3%;32%<水分≤36%扣量比1:1.4%,水分>36%拒收。 |
| 杂质 | ≤1% | 现场过筛,筛下物随车除皮;并肩杂按实际含量1:1扣除,扣量比1:1.5%,其中泥土、砂石含量>0.3%拒收。 |
| 霉变粒 | ≤2% |
霉变粒≤2不扣量;2%<含量≤4%按1:1扣除,扣量比1.2%,含量>4%拒收。 |
| 生霉粒 | ≤3% | 生霉粒≤3%不扣量;3%<含量≤10%按1:0.5扣除,扣量比1.2%;含量>10%拒收。 |
| 热损伤 | ≤2% | 热损伤≤2%不扣量;2%<含量≤5%按1:0.5扣除,扣量比1.2%;含量>5%拒收。 |
| 不完善粒 | ≤8% | 不完善粒≤8%不扣量;8%<不完善粒≤18%按1:0.2扣除,扣量比1.2%;含量>18%拒收。 |
| 色泽、气味 | 正常 | 有异味拒收。 |
| 其他 | 干、潮粮均收;德美亚(小粒)及转基因玉米拒收;发热粮拒收;新、陈混掺及干、潮粮混掺拒收。 |