嘉吉生化有限公司定于11月13日6:00时调整新季玉米收购价格。
调整后收购价格:新粮14%水分三等以上价格为1980元/吨,四等价格为1950元/吨。
湿粮水分收购价格表 | ||
水分 | 三等价格 元/斤 | 四等价格 元/斤 |
14 | 0.9900 | 0.9750 |
15 | 0.9781 | 0.9633 |
16 | 0.9662 | 0.9516 |
17 | 0.9544 | 0.9399 |
18 | 0.9425 | 0.9282 |
19 | 0.9306 | 0.9165 |
20 | 0.9187 | 0.9048 |
21 | 0.9068 | 0.8931 |
22 | 0.8950 | 0.8814 |
23 | 0.8831 | 0.8697 |
24 | 0.8712 | 0.8580 |
25 | 0.8593 | 0.8463 |
26 | 0.8415 | 0.8288 |
27 | 0.8291 | 0.8166 |
28 | 0.8168 | 0.8044 |
29 | 0.8044 | 0.7922 |
30 | 0.7920 | 0.7800 |
31 | 0.7712 | 0.7595 |
32 | 0.7583 | 0.7469 |
33 | 0.7455 | 0.7342 |
34 | 0.7326 | 0.7215 |
35 | 0.7197 | 0.7088 |
36 | 0.7069 | 0.6962 |
37 | 0.6485 | 0.6386 |
38 | 0.6336 | 0.6240 |
转自中华粮网