2024年11月13日,吉林新天龙玉米收购价格下调10元/吨,三等及以上14%折干价格为1990元/吨,干、潮粮同价。
价格表:
| 水分 | 三等及以上 |
| 元/市斤 | |
| 14 | 0.995 |
| 15 | 0.9831 |
| 16 | 0.9711 |
| 17 | 0.9592 |
| 18 | 0.9472 |
| 19 | 0.9353 |
| 20 | 0.9234 |
| 21 | 0.9114 |
| 22 | 0.8995 |
| 23 | 0.8831 |
| 24 | 0.8706 |
| 25 | 0.8582 |
| 26 | 0.8458 |
| 27 | 0.8333 |
| 28 | 0.8209 |
| 29 | 0.8084 |
| 30 | 0.796 |
| 31 | 0.7751 |
| 32 | 0.7622 |
| 33 | 0.7492 |
| 34 | 0.7363 |
| 35 | 0.7234 |
| 36 |
0.6667 |