您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

6月19日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2024/6/20 浏览:253 次 字号:【 】 【关闭

  

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 维维股份 621 621 0
  维维东北公司 621 621 0
玉米 浙江农发 414 414 0
  辽北直属库 414 414 0
玉米 吉林云天化 9,600 9,600 0
  吉林云天化 9,600 9,600 0
玉米 陕西粮农 1,505 1,505 0
  陕粮农开鲁 1,505 1,505 0
玉米 河北粮产 2,000 2,000 0
  公主岭禾丰 2,000 2,000 0
玉米 京粮粮贸 7,900 7,900 0
  源发物流 7,900 7,900 0
玉米 锦州港 500 500 0
  锦州港主库区 500 500 0
玉米 锦阳锦州 1,760 1,760 0
玉米 北良港 18,874 18,874 0
  北良港主库区 18,874 18,874 0
玉米 营口百丰泰 12,620 12,618 -2
玉米 辽宁粮食物流 5,670 5,670 0
玉米 达孚锦州仓储库 9,390 9,390 0
玉米 大连象屿锦象库 7,240 7,240 0
玉米 辽港股份 1,142 1,142 0
玉米小计   79,236 79,234 -2
总计   79,236 79,234 -2
转自中华粮网

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网