品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | 中粮生化榆树 | 2,780 | 2,780 | 0 |
玉米淀粉 | 中粮生化公主岭 | 2,520 | 2,520 | 0 |
玉米淀粉 | 山东中谷 | 1,590 | 1,590 | 0 |
玉米淀粉 | 山东福洋 | 260 | 260 | 0 |
玉米淀粉 | 临清金玉米 | 240 | 240 | 0 |
玉米淀粉 | 中粮生化龙江 | 1,400 | 1,400 | 0 |
玉米淀粉 | 玉锋实业 | 1,500 | 1,500 | 0 |
玉米淀粉 | 益海富裕 | 1,126 | 1,126 | 0 |
玉米淀粉小计 | 11,416 | 11,416 | 0 | |
总计 | 11,416 | 11,416 |
0 |