| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 厦门象屿 | 602 | 2 | -600 |
| 富锦象屿 | 602 | 2 | -600 | |
| 玉米 | 河北粮产 | 291 | 291 | 0 |
| 公主岭禾丰 | 291 | 291 | 0 | |
| 玉米 | 京粮粮贸 | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 源发物流 | 2,530 | 2,530 | 0 | |
| 玉米 | 营口百丰泰 | 2,300 | 1,300 | -1,000 |
| 玉米 | 达孚锦州仓储库 | 14,965 | 14,965 | 0 |
| 玉米 | 大连象屿锦象库 | 100 | 100 | 0 |
| 玉米小计 | 20,788 | 19,188 | -1,600 | |
| 总计 | 20,788 | 19,188 | -1,600 |




