您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

1月18日松原嘉吉玉米收购报价

作者:sysadmin 来源: 时间:2024/1/18 浏览:323 次 字号:【 】 【关闭

  

 嘉吉生化有限公司定于1月18日6:00时调整新季玉米收购价格。

       调整后收购价格:新粮14%水分三等以上价格为2190元/吨.四等价格为2160元/吨。    

湿粮水分收购价格表
水分    三等价格  元/斤 四等价格  元/斤
14 1.0950 1.0800
15 1.0819 1.0670
16 1.0687 1.0541
17 1.0556 1.0411
18 1.0424 1.0282
19 1.0293 1.0152
20 1.0162 1.0022
21 1.0030 0.9893
22 0.9899 0.9763
23 0.9767 0.9634
24 0.9636 0.9504
25 0.9505 0.9374
26 0.9308 0.9180
27 0.9171 0.9045
28 0.9034 0.8910
29 0.8897 0.8775
30 0.8760 0.8640
31 0.8530 0.8413
32 0.8388 0.8273
33 0.8245 0.8132
34 0.8103 0.7992
35 0.7961 0.7852
36 0.7818 0.7711
37 0.7172 0.7074
38 0.7008 0.6912
39 0.6844 0.6750
40 0.6680 0.6588

(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网