嘉吉生化有限公司定于12月21日6:00时调整新季玉米收购价格。
调整后收购价格:新粮14%水分三等以上价格为2270元/吨.四等价格为2240元/吨。
| 湿粮水分收购价格表 | ||
| 水分 | 三等价格 元/斤 | 四等价格 元/斤 |
| 14 | 1.1350 | 1.1200 |
| 15 | 1.1214 | 1.1066 |
| 16 | 1.1078 | 1.0931 |
| 17 | 1.0941 | 1.0797 |
| 18 | 1.0805 | 1.0662 |
| 19 | 1.0669 | 1.0528 |
| 20 | 1.0533 | 1.0394 |
| 21 | 1.0397 | 1.0259 |
| 22 | 1.0260 | 1.0125 |
| 23 | 1.0124 | 0.9990 |
| 24 | 0.9988 | 0.9856 |
| 25 | 0.9852 | 0.9722 |
| 26 | 0.9648 | 0.9520 |
| 27 | 0.9506 | 0.9380 |
| 28 | 0.9364 | 0.9240 |
| 29 | 0.9222 | 0.9100 |
| 30 | 0.9080 | 0.8960 |
| 31 | 0.8842 | 0.8725 |
| 32 | 0.8694 | 0.8579 |
| 33 | 0.8547 | 0.8434 |
| 34 | 0.8399 | 0.8288 |
| 35 | 0.8251 | 0.8142 |
| 36 | 0.8104 | 0.7997 |
| 37 | 0.7434 | 0.7336 |
| 38 | 0.7264 | 0.7168 |
| 39 | 0.7094 | 0.7000 |
| 40 | 0.6924 | 0.6832 |
转自中华粮网