12月21日开始,二等及以上价格2320元/吨,三等价格2300元/吨,四等价格2270元/吨,新陈、干湿混装拒收。
| 水分 | 二等及以上 | 三等 | 四等 |
| 元/市斤 | 元/市斤 | 元/市斤 | |
| 14 | 1.16 | 1.15 | 1.135 |
| 15 | 1.1461 | 1.1362 | 1.1214 |
| 16 | 1.1322 | 1.1224 | 1.1078 |
| 17 | 1.1182 | 1.1086 | 1.0941 |
| 18 | 1.1043 | 1.0948 | 1.0805 |
| 19 | 1.0904 | 1.081 | 1.0669 |
| 20 | 1.0765 | 1.0672 | 1.0533 |
| 21 | 1.0626 | 1.0534 | 1.0397 |
| 22 | 1.0486 | 1.0396 | 1.026 |
| 23 | 1.0347 | 1.0258 | 1.0124 |
| 24 | 1.0208 | 1.012 | 0.9988 |
| 25 | 1.0069 | 0.9982 | 0.9852 |
| 26 | 0.986 | 0.9775 | 0.9648 |
| 27 | 0.9715 | 0.9631 | 0.9506 |
| 28 | 0.957 | 0.9488 | 0.9364 |
| 29 | 0.9425 | 0.9344 | 0.9222 |
| 30 | 0.928 | 0.92 | 0.908 |
| 31 | 0.9135 | 0.9056 | 0.8938 |
| 32 | 0.899 | 0.8913 | 0.8796 |
质量要求:
水分≤32%;生霉+热损伤≤10%;霉变≤3%,等级超四等拒收。
杂质:含有明显泥土、砂石的拒收,现场过筛,筛下物随车除皮。
转自中华粮网




