| 湿粮水分收购价格表 | ||
| 水分 | 三等价格 元/斤 | 四等价格 元/斤 |
| 14 | 1.1850 | 1.1700 |
| 15 | 1.1708 | 1.1560 |
| 16 | 1.1566 | 1.1419 |
| 17 | 1.1423 | 1.1279 |
| 18 | 1.1281 | 1.1138 |
| 19 | 1.1139 | 1.0998 |
| 20 | 1.0997 | 1.0858 |
| 21 | 1.0855 | 1.0717 |
| 22 | 1.0712 | 1.0577 |
| 23 | 1.0570 | 1.0436 |
| 24 | 1.0428 | 1.0296 |
| 25 | 1.0286 | 1.0156 |
| 26 | 1.0073 | 0.9945 |
| 27 | 0.9924 | 0.9799 |
| 28 | 0.9776 | 0.9653 |
| 29 | 0.9628 | 0.9506 |
| 30 | 0.9480 | 0.9360 |
| 31 | 0.9231 | 0.9114 |
| 32 | 0.9077 | 0.8962 |
| 33 | 0.8923 | 0.8810 |
| 34 | 0.8769 | 0.8658 |
| 35 | 0.8615 | 0.8506 |
| 36 | 0.8461 | 0.8354 |
| 37 | 0.7762 | 0.7664 |
| 38 | 0.7584 | 0.7488 |
| 39 | 0.7406 | 0.7313 |
| 40 | 0.7229 |
0.7137 |
嘉吉生化有限公司定于12月13日6:00时调整新季玉米收购价格。
调整后收购价格:新粮14%水分三等以上价格为2370元/吨.四等价格为2340元/吨。
转自中华粮网