您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

11月27日辽宁昌图粮食储备库玉米收购价格

作者:sysadmin 来源: 时间:2023/11/27 浏览:364 次 字号:【 】 【关闭

  

2023年11月27日 下午 13:00开始开始执行

潮粮玉米收购标准

容重:≥690(g/L)    霉变粒≤2.0%      杂质含量:≤1.0%

不完善粒总量≤6.0%      热损伤≤1.0%  水分超28%以上拒收

售粮农户需携带本人身份证及银行卡进行售粮作业,每个身份证送粮量要求400吨以内,进入库区佩戴好安全帽,做好个人防护。

收购时间早7:30至晚17:00

 

收购价格表
水分 市斤 公斤 水分 市斤 公斤
14.5 1.2529  2.5057  21.3 1.1506  2.3012 
14.6 1.2514  2.5027  21.4 1.1491  2.2982 
14.7 1.2499  2.4997  21.5 1.1476  2.2952 
14.8 1.2484  2.4967  21.6 1.1461  2.2922 
14.9 1.2469  2.4937  21.7 1.1446  2.2892 
15 1.2454  2.4907  21.8 1.1431  2.2862 
15.1 1.2439  2.4877  21.9 1.1416  2.2832 
15.2 1.2424  2.4847  22 1.1401  2.2802 
15.3 1.2408  2.4816  22.1 1.1386  2.2772 
15.4 1.2393  2.4786  22.2 1.1371  2.2742 
15.5 1.2378  2.4756  22.3 1.1356  2.2712 
15.6 1.2363  2.4726  22.4 1.1341  2.2682 
15.7 1.2348  2.4696  22.5 1.1326  2.2652 
15.8 1.2333  2.4666  22.6 1.1311  2.2621 
15.9 1.2318  2.4636  22.7 1.1296  2.2591 
16 1.2303  2.4606  22.8 1.1281  2.2561 
16.1 1.2288  2.4576  22.9 1.1266  2.2531 
16.2 1.2273  2.4546  23 1.1251  2.2501 
16.3 1.2258  2.4516  23.1 1.1236  2.2471 
16.4 1.2243  2.4486  23.2 1.1220  2.2441 
16.5 1.2228  2.4456  23.3 1.1205  2.2411 
16.6 1.2213  2.4425  23.4 1.1190  2.2381 
16.7 1.2198  2.4395  23.5 1.1175  2.2351 
16.8 1.2183  2.4365  23.6 1.1160  2.2321 
16.9 1.2168  2.4335  23.7 1.1145  2.2291 
17 1.2153  2.4305  23.8 1.1130  2.2261 
17.1 1.2138  2.4275  23.9 1.1115  2.2231 
17.2 1.2122  2.4245  24 1.1101  2.2201 
17.3 1.2107  2.4215  24.1 1.1085  2.2170 
17.4 1.2092  2.4185  24.2 1.1070  2.2140 
17.5 1.2077  2.4155  24.3 1.1055  2.2110 
17.6 1.2062  2.4125  24.4 1.1040  2.2080 
17.7 1.2047  2.4095  24.5 1.1025  2.2050 
17.8 1.2032  2.4065  24.6 1.1010  2.2020 
17.9 1.2018  2.4035  24.7 1.0995  2.1990 
18 1.2003  2.4005  24.8 1.0980  2.1960 
18.1 1.1987  2.3974  24.9 1.0965  2.1930 
18.2 1.1972  2.3944  25 1.0950  2.1900 
18.3 1.1957  2.3914  25.1 1.0935  2.1870 
18.4 1.1942  2.3884  25.2 1.0920  2.1840 
18.5 1.1927  2.3854  25.3 1.0905  2.1810 
18.6 1.1912  2.3824  25.4 1.0890  2.1780 
18.7 1.1897  2.3794  25.5 1.0875  2.1749 
18.8 1.1882  2.3764  25.6 1.0860  2.1719 
18.9 1.1867  2.3734  25.7 1.0845  2.1689 
19 1.1852  2.3704  25.8 1.0830  2.1659 
19.1 1.1837  2.3674  25.9 1.0815  2.1629 
19.2 1.1822  2.3644  26 1.0800  2.1599 
19.3 1.1807  2.3614  26.1 1.0785  2.1569 
19.4 1.1792  2.3584  26.2 1.0769  2.1539 
19.5 1.1777  2.3554  26.3 1.0754  2.1509 
19.6 1.1762  2.3524  26.4 1.0739  2.1479 
19.7 1.1747  2.3493  26.5 1.0724  2.1449 
19.8 1.1732  2.3463  26.6 1.0709  2.1419 
19.9 1.1717  2.3433  26.7 1.0694  2.1389 
20 1.1702  2.3403  26.8 1.0679  2.1359 
20.1 1.1687  2.3373  26.9 1.0664  2.1328 
20.2 1.1672  2.3343  27 1.0649  2.1298 
20.3 1.1656  2.3313  27.1 1.0634  2.1268 
20.4 1.1641  2.3283  27.2 1.0619  2.1238 
20.5 1.1626  2.3253  27.3 1.0604  2.1208 
20.6 1.1612  2.3223  27.4 1.0589  2.1178 
20.7 1.1597  2.3193  27.5 1.0574  2.1148 
20.8 1.1582  2.3163  27.6 1.0559  2.1118 
20.9 1.1567  2.3133  27.7 1.0544  2.1088 
21 1.1552  2.3103  27.8 1.0529  2.1058 
21.1 1.1536  2.3072  27.9 1.0514  2.1028 
21.2 1.1521  2.3042  28 1.0499  2.0998 

转自中华粮网

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网