| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 厦门象屿 | 7,468 | 7,468 | 0 |
| 富锦象屿 | 7,468 | 7,468 | 0 | |
| 玉米 | 河北粮产 | 291 | 291 | 0 |
| 公主岭禾丰 | 291 | 291 | 0 | |
| 玉米 | 京粮粮贸 | 8,044 | 8,044 | 0 |
| 源发物流 | 8,044 | 8,044 | 0 | |
| 玉米 | 锦州港 | 177 | 24 | -153 |
| 锦州港主库区 | 177 | 24 | -153 | |
| 玉米 | 锦阳锦州 | 234 | 234 | 0 |
| 玉米 | 北良港 | 53 | 53 | 0 |
| 北良港主库区 | 53 | 53 | 0 | |
| 玉米 | 营口百丰泰 | 3,690 | 3,690 | 0 |
| 玉米 | 达孚锦州仓储库 | 13,560 | 13,560 | 0 |
| 玉米 | 大连象屿锦象库 | 8,379 | 8,379 | 0 |
| 玉米小计 | 41,896 | 41,743 | -153 | |
| 总计 | 41,896 | 41,743 | -153 |




