嘉吉生化有限公司定于10月17日8:00时调整新季玉米收购价格。
调整后收购价格:新粮14%水分三等以上价格为2500元/吨.四等价格为2470元/吨。
收购质检标准:
1、水分标准14%,每超1%扣量如下
|
水分段 |
扣量 |
|
14%<水分≤25% |
1.20% |
|
25%<水分≤30% |
1.25% |
|
30%<水分≤36% |
1.30% |
|
36%<水分≤40% |
1.50% |
2、杂质标准为1%,每超1%扣量1.5%,超5%退车。
3、生霉标准为2%,每超1%扣量0.5%,超8%退车。
4、热损伤标准为2%,每超1%扣量0.5%,超8%退车。
5、不完善粒标准三等8%,四等为10%,每超1%扣量0.5%,超16%退车。
德美亚小粒玉米及其它小粒品种暂时拒收,售粮人及车辆必须遵守嘉吉入厂相关要求,请及时与收购现场沟通。
| 湿粮水分收购价格表 | ||
| 水分 | 三等价格 元/斤 | 四等价格 元/斤 |
| 14 | 1.2500 | 1.2350 |
| 15 | 1.2350 | 1.2202 |
| 16 | 1.2200 | 1.2054 |
| 17 | 1.2050 | 1.1905 |
| 18 | 1.1900 | 1.1757 |
| 19 | 1.1750 | 1.1609 |
| 20 | 1.1600 | 1.1461 |
| 21 | 1.1450 | 1.1313 |
| 22 | 1.1300 | 1.1164 |
| 23 | 1.1150 | 1.1016 |
| 24 | 1.1000 | 1.0868 |
| 25 | 1.0850 | 1.0720 |
| 26 | 1.0625 | 1.0498 |
| 27 | 1.0469 | 1.0343 |
| 28 | 1.0313 | 1.0189 |
| 29 | 1.0156 | 1.0034 |
| 30 | 1.0000 | 0.9880 |
| 31 | 0.9738 | 0.9621 |
| 32 | 0.9575 | 0.9460 |
| 33 | 0.9413 | 0.9300 |
| 34 | 0.9250 | 0.9139 |
| 35 | 0.9088 | 0.8978 |
| 36 | 0.8925 | 0.8818 |
| 37 | 0.8188 | 0.8089 |
| 38 | 0.8000 | 0.7904 |
| 39 | 0.7813 | 0.7719 |
| 40 | 0.7625 | 0.7534 |
备注:售粮人需提供吉林省内农户二代身份证原件、中国工商银行卡原件及复印件办理粮款业务。
转自中华粮网