| 品种 | 仓库/分库 | 昨日仓单量 | 今日仓单量 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 吉林云天化 | 3,212 | 3,212 | 0 |
| 吉林云天化 | 3,212 | 3,212 | 0 | |
| 玉米 | 河北粮产 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 公主岭禾丰 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 玉米 | 京粮粮贸 | 6,594 | 6,594 | 0 |
| 源发物流 | 6,594 | 6,594 | 0 | |
| 玉米 | 锦州港 | 500 | 500 | 0 |
| 锦州港主库区 | 500 | 500 | 0 | |
| 玉米 | 锦阳锦州 | 1,901 | 1,901 | 0 |
| 玉米 | 北良港 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 北良港主库区 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 玉米 | 营口百丰泰 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 玉米 | 达孚锦州仓储库 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 玉米小计 | 33,207 | 41,207 | 8,000 | |
| 总计 | 33,207 | 41,207 | 8,000 |




