4月3日收购价格下调10元/吨,潮粮三等及以上价格为2640元/吨,四等价格为2620元/吨。
| 水分 | 三等及以上 | 四等 |
| 元/市斤 | 元/市斤 | |
| 14 | 1.32 | 1.31 |
| 15 | 1.3039 | 1.294 |
| 16 | 1.2878 | 1.278 |
| 17 | 1.2717 | 1.2621 |
| 18 | 1.2556 | 1.2461 |
| 19 | 1.2395 | 1.2301 |
| 20 | 1.2234 | 1.2141 |
| 21 | 1.2073 | 1.1981 |
| 22 | 1.1912 | 1.1821 |
| 23 | 1.1751 | 1.1662 |
| 24 | 1.159 | 1.1502 |
| 25 | 1.1429 | 1.1342 |
| 26 | 1.1268 | 1.1182 |
| 27 | 1.1106 | 1.1022 |
| 28 | 1.0945 | 1.0863 |
| 29 | 1.0784 | 1.0703 |
| 30 | 1.0623 | 1.0543 |
质量要求:
水分≤30%;生霉+热损伤≤10%;霉变≤3%。
杂质:含有明显泥土、砂石的拒收,现场过筛,筛下物随车除皮。售粮人需带吉林省农户身份证复印件和邮政储蓄卡。车辆必须带卸粮溜口,限高4.5米。
转自中华粮网