3月30日收购价格下调10元/吨,潮粮三等及以上价格为2650元/吨,四等价格为2630元/吨。
| 水份 | 三等及以上 | 四等 |
| 2650 | 2630 | |
| 14 | 1.325 | 1.315 |
| 15 | 1.3088 | 1.299 |
| 16 | 1.2927 | 1.2829 |
| 17 | 1.2765 | 1.2669 |
| 18 | 1.2603 | 1.2508 |
| 19 | 1.2442 | 1.2348 |
| 20 | 1.228 | 1.2187 |
| 21 | 1.2118 | 1.2027 |
| 22 | 1.1957 | 1.1867 |
| 23 | 1.1795 | 1.1706 |
| 24 | 1.1634 | 1.1546 |
| 25 | 1.1472 | 1.1385 |
| 26 | 1.131 | 1.1225 |
| 27 | 1.1149 | 1.1064 |
| 28 | 1.0987 | 1.0904 |
| 29 | 1.0825 | 1.0744 |
| 30 | 1.0664 | 1.0583 |
质量要求:
水分≤30%;生霉+热损伤≤10%;霉变≤3%。
杂质:含有明显泥土、砂石的拒收,现场过筛,筛下物随车除皮。售粮人需带吉林省农户身份证复印件和邮政储蓄卡。车辆必须带卸粮溜口,限高4.5米。
转自中华粮网




