您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

3月1日大商所玉米淀粉仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2023/3/2 浏览:325 次 字号:【 】 【关闭

  

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米淀粉 山东中谷 140 140 0
玉米淀粉 诸城兴贸 950 950 0
玉米淀粉 松原嘉吉 640 540 -100
玉米淀粉 辽宁益海 2,500 2,500 0
玉米淀粉 临清金玉米 289 243 -46
玉米淀粉 山东福宽 150 150 0
玉米淀粉 龙凤玉米 800 650 -150
玉米淀粉 北安象屿生化 1,340 1,240 -100
玉米淀粉 黑龙江昊天 618 518 -100
玉米淀粉 富锦象屿生化 2,100 2,100 0
玉米淀粉 益海富裕 2,466 2,466 0
玉米淀粉 京粮龙江 580 580 0
玉米淀粉小计   12,573 12,077 -496
总计   12,573 12,077 -496
转自中华粮网

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网