您好,欢迎访问通辽民营粮食购销行业商会官方网站!
玉米
当前位置:首页 - 市场行情 - 玉米

12月14日大商所玉米仓单日报

作者:sysadmin 来源: 时间:2022/12/15 浏览:383 次 字号:【 】 【关闭

  
品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 1,200 1,200 0
  松原中转库 1,000 1,000 0
  中粮江阴 200 200 0
玉米 维维股份 3,500 3,500 0
  维维徐州 3,500 3,500 0
玉米 嘉吉投资 700 700 0
  松原嘉吉 700 700 0
玉米 吉林云天化 5,520 5,520 0
  吉林云天化 5,520 5,520 0
玉米 陕西粮农 69 69 0
  陕粮农开鲁 69 69 0
玉米 河北粮产 738 738 0
  公主岭禾丰 738 738 0
玉米 京粮粮贸 6,594 6,594 0
  源发物流 6,594 6,594 0
玉米 锦州港 8,670 8,670 0
  锦州港主库区 1,022 1,022 0
  镇赉聚隆昌 3,920 3,920 0
  龙江江源 2,928 2,928 0
  辽锦仓储 800 800 0
玉米 锦阳锦州 2,315 1,971 -344
玉米 良运库 200 200 0
  西丰良运 200 200 0
玉米 北良港 19,226 18,726 -500
  北良港主库区 19,226 18,726 -500
玉米 中储辽宁 1 1 0
玉米 营口百丰泰 5,941 5,941 0
玉米 达孚锦州仓储库 13,819 13,819 0
玉米 中粮贸易中孚库 300 300 0
玉米 大连象屿锦象库 2,513 2,513 0
玉米小计   71,306 70,462 -844
总计   71,306 70,462 -844

(转自中华粮网)

版权所有:通辽粮食行业商会 电话:(0475)8234669
商会地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区建国路世基大厦十五层
E-mail:tllssh@126.com  蒙ICP备19002393号-1  技术支持万博网