玉米收购标准及价格通知
2022年12月14日开始执行
二等玉米收购标准
水分≤14% 容重:≥690(g/L)
霉变粒≤2.0% 杂质含量:≤1.0%
不完善粒总量≤6.0% 热损伤≤1.0%
收购时间早7:00至晚17:30
水分超27%以上拒收
售粮客户需携带本人身份证及银行卡进行售粮作业
进入库区佩戴好口罩 做好个人防护
辽宁昌图粮食储备库有限公司
2022年12月14日
| 二等玉米收购价格表 | ||
| 玉米含水量(%) | 二等玉米单价(元/公斤) | 二等玉米单价(元/市斤) |
| 14 | 2.8110 | 1.4055 |
| 14.5 | 2.7941 | 1.3970 |
| 15 | 2.7773 | 1.3887 |
| 15.5 | 2.7604 | 1.3802 |
| 16 | 2.7435 | 1.3718 |
| 16.5 | 2.7267 | 1.3634 |
| 17 | 2.7098 | 1.3549 |
| 17.5 | 2.6929 | 1.3465 |
| 18 | 2.6761 | 1.3381 |
| 18.5 | 2.6592 | 1.3296 |
| 19 | 2.6423 | 1.3212 |
| 19.5 | 2.6255 | 1.3128 |
| 20 | 2.6086 | 1.3043 |
| 20.5 | 2.5917 | 1.2959 |
| 21 | 2.5749 | 1.2875 |
| 21.5 | 2.5580 | 1.2790 |
| 22 | 2.5411 | 1.2706 |
| 22.5 | 2.5243 | 1.2622 |
| 23 | 2.5074 | 1.2537 |
| 23.5 | 2.4905 | 1.2453 |
| 24 | 2.4737 | 1.2369 |
| 24.5 | 2.4568 | 1.2284 |
| 25 | 2.4399 | 1.2200 |
| 25.5 | 2.4231 | 1.2116 |
| 26 | 2.4062 | 1.2032 |
| 26.5 | 2.3894 | 1.1947 |
| 27 | 2.3725 |
1.1863 |




